Der Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) war der Vorgänger des aktuellen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst TVöD und dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst der Länder TV-L.
Der BAT galt beim Bund und den Kommunen vom 1. April 1961 bis zum 30. September 2005 und in den Ländern bis zum 31. Oktober 2006. In den Bundesländern Hessen und Berlin war er noch bis Anfang 2010 gültig.
Der Bundes-Angestelltentarifvertrag regelte die Bedingungen und die Vergütung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst bis er durch den TVöD und den TV-L abgelöst wurde. Er selbst war der Nachfolger der vorherigen Tarifordnung A für Angestellte (TO.A).
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Struktur des BAT
Der BAT wurde von den öffentlichen Arbeitgebern wie Bund, Länder und kommunale Arbeitgeber sowie auch von der Gewerkschaft ver.di (früher die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport ud Verkehr ÖTV) in´s Leben gerufen.
Er stellte ein Manteltarifvertrag dar, der jährlich aufgrund der damals aktuellen Tarifpolitik neu verhandelt wurde (ähnlich dem heutigen TVöD und TV-L).
Insgesamt wurde zwischen folgenden Tarifverträgen unterschieden:
- BAT Bund und Land (Vertrag zwischen ÖTV und Tarifgemeinschaft deutscher Länder)
- BAT VKA (Vertrag zwischen ÖTV und Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände)
- BAT-Ost, kurz BAT-O (BAT in den neuen Bundesländern mit niedrigerer Vergütung)
BAT wird durch TVöD, TV-L und TV-BA ersetzt
Nach Einführung des TVöD galt der BAT eine bestimmte Zeit fort.
Alle bis dato existierenden Tarifverträge im öffentlichen Dienst (BAT, BAT-O, MTArb, MT-Arb-O, BMT-G und BMT-GO) wurden für die Beschäftigten in Bund und Kommunen zum 01. Oktober 2005 durch den TVöD ersetzt. Im Landesbereich wurde der BAT zum 1. November 2006 durch den TV-L ersetzt.
Für die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit (TV-BA) und der Deutschen Bundesbank wurden spezielle dem TVöD nachempfundene Tarifverträge eingeführt.
- aktuelle Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (Weiterleitung auf oeffentlichen-dienst.de)
BAT in Hessen und Berlin
Aufgrund des Austritts von Hessen aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) galt der BAT bis zum 31. Dezember 2009 weiter fort. Am 01. Januar 2010 wurde schließlich der TV-H eingeführt.
Ein Tarifvertrag, der speziell auf die Beschäftigten in Hessen fokussiert ist und bis heute weiter Bestand hat.
In Berlin zeigte sich ein ähnlicher Ablauf. Einziger Unterschied war, dass Berlin in den 1990er Jahren aus der TdL austrat, jedoch später wieder eintrat. Demnach wurde hier der TV-L bis Januar 2011 in mehreren Schritten eingeführt.
Eingruppierung in den BAT
Im BAT wurden die Beschäftigten in eine bestimmte Vergütungsgruppe eingruppiert, die ähnlich wie der Entgeltgruppe im TVöD und dem TV-L oder bei den Beamten die Besoldungsgruppe, die Höhe der Vergütung festlegte.
Wie heute auch, gab es im BAT spezielle Vergütungsgruppen für bestimmte Bereiche.
So wurden dem Pflegebereich die Vergütungsgruppen Kr. I bis Kr. XIII und Kr. Va zugewiesen. Kr. I bildete dabei die niedrigste Vergütungsgruppe.
Den Vergütungsgruppen allgemein ist, dass ihnen eine römische Ziffer oder Buchstabe angehängt wurden. Im Regelfall stand die Ziffer X für die niedrigste Vergütungsgruppe und die Ziffer I für die höchste.
Vergütungstabelle des BAT – Bund und Kommunen
BAT – gültig vom 01.05.2004 – 30.11.2006
in € | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
I | 3011.68 | 3174.93 | 3338.23 | 3501.52 | 3664.81 | 3828.11 | 3991.36 | 4154.67 | 4317.94 | 4481.23 | 4644.53 | 4807.79 | 4971.06 | ||
Ia | 2775.96 | 2902.87 | 3029.71 | 3156.58 | 3283.48 | 3410.38 | 3537.29 | 3664.14 | 3791.01 | 3917.91 | 4044.82 | 4171.66 | 4293.34 | ||
Ib | 2467.85 | 2589.84 | 2711.82 | 2833.80 | 2955.78 | 3077.75 | 3199.75 | 3321.71 | 3443.71 | 3565.66 | 3687.65 | 3809.63 | 3931.31 | ||
IIa | 2187.49 | 2299.53 | 2411.61 | 2523.62 | 2635.66 | 2747.72 | 2859.72 | 2971.79 | 3083.81 | 3195.90 | 3307.93 | 3419.91 | |||
IIb | 2039.63 | 2141.76 | 2243.88 | 2346.02 | 2448.17 | 2550.29 | 2652.43 | 2754.57 | 2856.69 | 2958.86 | 3060.98 | 3105.59 | |||
III | 1944.12 | 2039.63 | 2135.13 | 2230.64 | 2326.16 | 2421.67 | 2517.18 | 2612.68 | 2708.18 | 2803.71 | 2899.24 | 2994.76 | 3085.60 | ||
IVa | 1762.31 | 1849.71 | 1937.11 | 2024.48 | 2111.89 | 2199.28 | 2286.68 | 2374.07 | 2461.47 | 2548.87 | 2636.26 | 2723.68 | 2809.85 | ||
IVb | 1611.35 | 1680.71 | 1750.02 | 1819.35 | 1888.63 | 1957.98 | 2027.29 | 2096.63 | 2165.96 | 2235.27 | 2304.62 | 2373.93 | 2383.15 | ||
Va | 1424.82 | 1479.74 | 1534.63 | 1593.98 | 1654.90 | 1715.86 | 1776.82 | 1837.77 | 1898.72 | 1959.67 | 2020.65 | 2081.60 | 2138.22 | ||
Vb | 1424.82 | 1479.74 | 1534.63 | 1593.98 | 1654.90 | 1715.86 | 1776.82 | 1837.77 | 1898.72 | 1959.67 | 2020.65 | 2081.60 | 2085.81 | ||
Vc | 1346.84 | 1396.35 | 1445.90 | 1497.87 | 1549.87 | 1604.03 | 1661.70 | 1719.42 | 1777.08 | 1834.78 | 1891.70 | ||||
VIa | 1275.43 | 1313.70 | 1351.93 | 1390.19 | 1428.41 | 1467.80 | 1507.97 | 1548.14 | 1589.01 | 1633.58 | 1678.16 | 1722.75 | 1767.31 | 1811.90 | 1850.13 |
VIb | 1275.43 | 1313.70 | 1351.93 | 1390.19 | 1428.41 | 1467.80 | 1507.97 | 1548.14 | 1589.01 | 1633.58 | 1678.16 | 1713.03 | |||
VII | 1181.60 | 1212.66 | 1243.73 | 1274.79 | 1305.86 | 1336.93 | 1367.97 | 1399.06 | 1430.12 | 1462.03 | 1494.67 | 1518.20 | |||
VIII | 1093.09 | 1121.48 | 1149.92 | 1178.32 | 1206.74 | 1235.14 | 1263.58 | 1291.98 | 1320.39 | 1341.50 | |||||
IXa | 1057.31 | 1085.58 | 1113.83 | 1142.09 | 1170.32 | 1198.57 | 1226.81 | 1255.06 | 1283.22 | ||||||
IXb | 1017.70 | 1043.48 | 1069.25 | 1095.01 | 1120.80 | 1146.58 | 1172.37 | 1198.14 | 1219.93 | ||||||
X | 944.99 | 970.76 | 996.57 | 1022.32 | 1048.11 | 1073.88 | 1099.67 | 1125.45 | 1151.21 |
Vergütungstabelle des BAT – Hessen
BAT Hessen – 01.04.2009 – 31.12.2009
in € | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
I | 3195.09 | 3368.29 | 3541.53 | 3714.77 | 3887.99 | 4061.24 | 4234.43 | 4407.69 | 4580.90 | 4754.14 | 4927.39 | 5100.58 | 5273.80 | ||
Ia | 2945.02 | 3079.66 | 3214.22 | 3348.82 | 3483.44 | 3618.07 | 3752.71 | 3887.28 | 4021.88 | 4156.51 | 4291.14 | 4425.71 | 4554.80 | ||
Ib | 2618.15 | 2747.57 | 2876.97 | 3006.37 | 3135.78 | 3265.18 | 3394.61 | 3524.00 | 3653.43 | 3782.81 | 3912.23 | 4041.64 | 4170.73 | ||
IIa | 2320.70 | 2439.58 | 2558.48 | 2677.31 | 2796.17 | 2915.05 | 3033.88 | 3152.77 | 3271.61 | 3390.53 | 3509.39 | 3628.19 | |||
IIb | 2163.84 | 2272.19 | 2380.54 | 2488.89 | 2597.27 | 2705.60 | 2813.96 | 2922.33 | 3030.66 | 3139.06 | 3247.39 | 3294.72 | |||
III | 2062.51 | 2163.84 | 2265.16 | 2366.49 | 2467.82 | 2569.15 | 2670.48 | 2771.79 | 2873.11 | 2974.45 | 3075.81 | 3177.14 | 3273.52 | ||
IVa | 1869.64 | 1962.36 | 2055.08 | 2147.77 | 2240.51 | 2333.22 | 2425.94 | 2518.65 | 2611.37 | 2704.10 | 2796.81 | 2889.55 | 2980.97 | ||
IVb | 1709.48 | 1783.06 | 1856.60 | 1930.15 | 2003.65 | 2077.22 | 2150.75 | 2224.32 | 2297.87 | 2371.40 | 2444.97 | 2518.50 | 2528.28 | ||
Va | 1511.59 | 1569.85 | 1628.09 | 1691.05 | 1755.69 | 1820.36 | 1885.02 | 1949.69 | 2014.35 | 2079.01 | 2143.71 | 2208.37 | 2268.44 | ||
Vb | 1511.59 | 1569.85 | 1628.09 | 1691.05 | 1755.69 | 1820.36 | 1885.02 | 1949.69 | 2014.35 | 2079.01 | 2143.71 | 2208.37 | 2212.83 | ||
Vc | 1428.87 | 1481.39 | 1533.96 | 1589.09 | 1644.26 | 1701.71 | 1762.90 | 1824.13 | 1885.30 | 1946.51 | 2006.90 | ||||
VIa | 1353.10 | 1393.70 | 1434.26 | 1474.86 | 1515.40 | 1557.18 | 1599.81 | 1642.42 | 1685.78 | 1733.07 | 1780.36 | 1827.66 | 1874.94 | 1922.25 | 1962.80 |
VIb | 1353.10 | 1393.70 | 1434.26 | 1474.86 | 1515.40 | 1557.18 | 1599.81 | 1642.42 | 1685.78 | 1733.07 | 1780.36 | 1817.35 | |||
VII | 1253.56 | 1286.51 | 1319.47 | 1352.42 | 1385.39 | 1418.35 | 1451.28 | 1484.26 | 1517.21 | 1551.07 | 1585.70 | 1610.66 | |||
VIII | 1159.66 | 1189.77 | 1219.95 | 1250.08 | 1280.23 | 1310.36 | 1340.53 | 1370.66 | 1400.80 | 1423.20 | |||||
IXa | 1121.70 | 1151.69 | 1181.66 | 1211.64 | 1241.59 | 1271.57 | 1301.52 | 1331.49 | 1361.37 | ||||||
IXb | 1079.68 | 1107.02 | 1134.37 | 1161.70 | 1189.05 | 1216.41 | 1243.77 | 1271.10 | 1294.23 | ||||||
X | 1002.54 | 1029.88 | 1057.26 | 1084.58 | 1111.94 | 1139.28 | 1166.64 | 1193.99 | 1221.32 |
Zuschläge und Zulagen
Das Entgelt im BAT konnte durch bestimmte Zuschläge und Zulagen erhöht werden.
So gab es einen in drei Kategorien differenzierten Ortszuschlag, der den Familienstand ledig, verheiratet oder in Partnerschaft lebend und mit Kind widerspiegelte.
Dieser Ortszuschlag ähnelte dem heutigen Familienzuschlag bei den Beamten sehr.
Weitere Zulagen beim BAT waren das Weihnachtsgeld, das Urlaubsgeld, Trennungsgeld und Zuschläge für Nachtarbeit sowie Sonntagsarbeit.